TEAM SCHEDULE
チームスケジュール
next >> 2019/01 << prev
| 1 | 火 |
|
|
| 2 | 水 |
|
|
| 3 | 木 |
|
|
| 4 | 金 |
|
|
| 5 | 土 |
|
|
| 6 | 日 |
|
|
| 7 | 月 |
|
|
| 8 | 火 |
|
|
| 9 | 水 |
|
|
| 10 | 木 |
|
|
| 11 | 金 |
|
|
| 12 | 土 |
|
|
| 13 | 日 |
|
|
| 14 | 月 |
|
|
| 15 | 火 |
|
|
| 16 | 水 |
|
|
| 17 | 木 |
|
|
| 18 | 金 |
|
|
| 19 | 土 |
|
|
| 20 | 日 |
|
|
| 21 | 月 |
|
|
| 22 | 火 |
|
|
| 23 | 水 |
|
|
| 24 | 木 |
|
|
| 25 | 金 |
|
|
| 26 | 土 |
|
|
| 27 | 日 |
|
|
| 28 | 月 | 練習
横山公園 10:30〜 |
|
| 29 | 火 | 練習
横山公園 10:30〜 |
|
| 30 | 水 | 練習
横山公園 10:30〜 |
|
| 31 | 木 | 練習
横山公園 10:30〜 |
|
*時間/場所は予告なく変更になる場合があります。
*詳細は都合によりお知らせできない場合があります。
*お問い合わせはSC相模原までお願いいたします。
TEL 042-810-7777



